新しくリリースされたスマホゲームである勝利の女神:NIKKE(メガニケ)は基本無料プレイ可能で、課金やガチャ要素があるゲームです。
ここまでは普通ですが、実際にガチャを引いている方々の中には「確率おかしくね?」という声が散見される状態になっていたのです。
そこで、私も遊んでいることですので実際のガチャの排出率を計測していく事にしました。
NIKKEのガチャについて

まずはNIKKEのガチャについて、基本情報を簡単にご紹介します。
最高レアの排出率
ニケのガチャでは最高レアであるSSRは、ガチャで4%の確率で排出される様になっています。
スマホゲーム全体の水準で言えば最高レアの排出率は平均は3%となっていますので、4%という数字はなかなかに良心的な数字だと言えるでしょう。
ガチャの種類
また、NIKKEのガチャの種類はキャラガチャのみとなっています(記事作成時点)。
よくあるキャラと武器が別々だったり、闇鍋仕様のガチャになっているスマホゲームもある中で、こう排出率で尚且つキャラガチャのみというのは嬉しい仕様と言えるでしょう。
ただし、通常のキャラガチャである「一般募集」だけという訳ではありません。
有償石限定のSSR確定ガチャ。

フレンドから獲得できるソーシャルポイントを利用した「ソーシャルポイント募集」(最高レア排出率は2%になります)。
![]() | ![]() |
恐らく今後ピックアップキャラが登場すればそれ専用のガチャも追加されるでしょうから、今後ガチャの種類が増える可能性もあります。
ガチャの天井について
NIKKEのガチャには基本的に天井は存在しません。
天井は存在しませんが、代わりにガチャを回す事で獲得できるマイレージを200個集める事で(1連でマイレージ1個)、SSRキャラの突破素材と交換する事ができます。

これは凸素材、つまりSSRの被りが出た事と同意となりますので、やや天井に似た救済措置となっています。

マイレージで交換できる凸素材はアカウントごとにラインナップが異なるため、自分のアカウントでどのキャラが対象になっているか確認指定おく必要はあります。
NIKKEのガチャは渋い?
そんなNIKKEのガチャですが、冒頭でも少し触れた様に「4%の割に渋くないか?」「160連回してSSRゼロなんだけど」といった声が目立っている状態でした。
かくいう私も60連回した時点で最初の10連目の確定SSR以外出ていないという状況でした。
もちろん確率の話ですので、50連100連だけではガチャを回した総数が少なすぎますので4%を下回ることは普通にあり得ます。
が、それでも結構な人数から疑問を抱く声が上がっている状態でしたので、今後10連を引くごとにガチャ結果をここに記録していく事にしました。
なお、計測開始時の状態は以下の通りです。
![]() | 60連目 |
| SSR:0体 | |
| SSR排出率:0% |
ハイクオリティモールドはアイテムを集めて交換できるものです。
NIKKEの実際のガチャ排出を計測
それでは、ここからガチャを引くごとに計測をしていく事にします。

しかも驚いてスクショを逃してしまいましたので、
80連目からの計測となります。
一般・特殊募集の実数値計算
![]() | ![]() |
| 80連 | 90連 |
| SSR:1体 | SSR:1体 |
| SSR排出率:1.25% | SSR排出率:1.1% |
![]() | ![]() |
| 100連 | 110連 |
| SSR:2体 | SSR:2体 |
| SSR排出率:2% | SSR排出率:1.8% |

![]() | ![]() |
| 120連 | 130連 |
| SSR:2体 | SSR:3体 |
| SSR排出率:1.6% | SSR排出率:2.3% |

![]() ※緊急メンテ補修の詫びチケ | ![]() |
| 140連 | 150連 |
| SSR:4体 | SSR:5体 |
| SSR排出率:2.8% | SSR排出率:3.3% |

![]() | ![]() | ![]() |
| 160連 | 170連 | 180連 |
| SSR:5体 | SSR:5体 | SSR:5体 |
| SSR排出率:3.1% | SSR排出率:2.9% | SSR排出率:2.7% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 190連 | 190連 | 200連 |
| SSR:6体 | SSR:6体 | SSR:8体 |
| SSR排出率:3.1% | SSR排出率:3.1% | SSR排出率:4% |
| アプリ落ちのため 画像なし | ![]() | ![]() ※アプリ落ち ブリッドとヤンの凸が増えていたので、 2枚抜きした模様 |
| 210連 | 220連 | 230連 |
| SSR:8体 | SSR:8体 | SSR:10体 |
| SSR排出率:3.8% | SSR排出率:3.6% | SSR排出率:4.3% |
![]() | ![]() | |
| 240連 | 250連 | |
| SSR:10体 | SSR:10体 | |
| SSR排出率:4.1% | SSR排出率:4% |

![]() | ![]() | ![]() |
| 260連 | 270連 | 280連 |
| SSR:11体 | SSR:11体 | SSR:11体 |
| SSR排出率:4.2% | SSR排出率:4.0% | SSR排出率:3.9% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 290連 | 300連 | 310連 |
| SSR:12体 | SSR:12体 | SSR:12体 |
| SSR排出率:4.1% | SSR排出率:4% | SSR排出率:3.8% |

![]() | ![]() | ![]() |
| 320連 | 330連 | 340連 |
| SSR:12体 | SSR:12体 | SSR:12体 |
| SSR排出率:3.75% | SSR排出率:3.6% | SSR排出率:3.5% |
![]() | ![]() | ![]() ※アプリ落ちたがギロチンが追加されていました |
| 350連 | 360連 | 370連 |
| SSR:12体 | SSR:13体 | SSR:14体 |
| SSR排出率:3.4% | SSR排出率:3.6% | SSR排出率:3.7% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 380連 | 390連 | 400連 |
| SSR:14体 | SSR:14体 | SSR:14体 |
| SSR排出率:3.6% | SSR排出率:3.5% | SSR排出率:3.5% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 410連 | 420連 | 430連 |
| SSR:14体 | SSR:15体 | SSR:16体 |
| SSR排出率:3.4% | SSR排出率:3.5% | SSR排出率:3.7% |
![]() | ||
| 440連 | ||
| SSR:16体 | ||
| SSR排出率:3.6% |

| 700連 |
| SSR:24体 |
| SSR排出率:3.4% |

まぁマイレージ含めてモダニア3凸出来たから
良しとするか。。。
![]() | ![]() | ![]() |
| 710連 | 720連 | 730連 |
| SSR:25体 | SSR:25体 | SSR:25体 |
| SSR排出率:3.5% | SSR排出率:3.4% | SSR排出率:3.4% |
![]() | ![]() ※アプリ落ち | ![]() |
| 740連 | 750連 | 760連 |
| SSR:25体 | SSR:26体 | SSR:26体 |
| SSR排出率:3.3% | SSR排出率:3.4% | SSR排出率:3.4% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 770連 | 780連 | 790連 |
| SSR:26体 | SSR:26体 | SSR:26体 |
| SSR排出率:3.3% | SSR排出率:3.3% | SSR排出率:3.2% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 800連 | 810連 | 820連 |
| SSR:27体 | SSR:27体 | SSR:27体 |
| SSR排出率:3.3% | SSR排出率:3.3% | SSR排出率:3.2% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 830連 | 840連 | 850連 |
| SSR:27体 | SSR:27体 | SSR:28体 |
| SSR排出率:3.2% | SSR排出率:3.2% | SSR排出率:3.2% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 860連 | 870連 | 880連 |
| SSR:29体 | SSR:29体 | SSR:29体 |
| SSR排出率:3.3% | SSR排出率:3.3% | SSR排出率:3.2% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 890連 | 900連 | 910連 |
| SSR:29体 | SSR:29体 | SSR:30体 |
| SSR排出率:3.2% | SSR排出率:3.2% | SSR排出率:3.2% |
![]() | ![]() | ![]() |
| 920連 | 930連 | 940連 |
| SSR:30体 | SSR:30体 | SSR:31体 |
| SSR排出率:3.2% | SSR排出率:3.2% | SSR排出率:3.2% |

ソーシャルポイント募集の実数値計算
ついでにソーシャルポイント募集のガチャ結果についてもご紹介しておきます。
なお、ソーシャルポイント募集では最高レアは2%という設定になっています。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10連 | 20連 | 30連 | 40連 |
| SSR:1体 | SSR:1体 | SSR:2体 | SSR:2体 |
| 排出率:10% | 排出率:5% | 排出率:6.6% | 排出率:5% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50連 | 60連 | 70連 | 80連 |
| SSR:3体 | SSR:3体 | SSR:3体 | SSR:3体 |
| 排出率:6% | 排出率:5% | 排出率:4.2% | 排出率:3.7% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90連 | 100連 | 110連 | 120連 |
| SSR:3体 | SSR:3体 | SSR:3体 | SSR:3体 |
| 排出率:3.3% | 排出率:3% | 排出率:2.7% | 排出率:2.5% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 130連 | 140連 | 150連 | 160連 |
| SSR:3体 | SSR:3体 | SSR:3体 | SSR:3体 |
| 排出率:2.3% | 排出率:2.1% | 排出率:2% | 排出率:1.8% |
![]() | ![]() | ||
| 170連 | 180連 | ||
| SSR:4体 | SSR:4体 | ||
| 排出率:2.3% | 排出率:2.2% | ||

しょせんは一個人のアカウント(しかも無課金)で回せるガチャ回数ですので、エンタメとしてご覧ください。
To Be Continue...

















































































